序號(hào) | 年 度 | 姓 名 | 所在領(lǐng)域 |
---|
1 | 1995 | 馬 軍 | 市政工程 |
2 | 1995 | 任南琪 | 市政工程 |
3 | 1996 | 周 玉 | 金屬材料及熱處理 |
4 | 1996 | 韓杰才 | 復(fù)合材料 |
5 | 1996 | 段廣仁 | 自動(dòng)控制 |
6 | 1997 | 王 彪 | 固體力學(xué)與復(fù)合材料 |
7 | 1999 | 呂志偉 | 物理電子學(xué) |
8 | 1999 | 趙萬生 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
9 | 1999 | 譚久彬 | 儀器科學(xué)與技術(shù) |
10 | 1999 | 徐曉飛 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
11 | 1994 | 高 文 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
12 | 1994 | 馬興瑞 | 結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué) |
13 | 2000 | 吳林志 | 工程力學(xué) |
14 | 2000 | 沈 毅 | 導(dǎo)航制導(dǎo)與控制 |
15 | 2001 | 蔡 偉 | 材料物理與化學(xué) |
16 | 2002 | 姚 郁 | 計(jì)算機(jī) |
17 | 2002 | 雷逢春 | 數(shù)學(xué) |
18 | 2002 | 韓紀(jì)慶 | 計(jì)算機(jī) |
19 | 2002 | 馮吉才 | 結(jié)構(gòu)材料 |
20 | 2003
| 姚英學(xué) | 機(jī)電、制造 |
21 | 2003 | 李 惠 | 能源、工程 |
2004年“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者名單(22人)
2005年“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者名單(22人)
2006年“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者名單(19人)
2007年“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者名單(15人)
2008年“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者名單(24人)
2009年“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者名單(15人)
2010年“教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者名單(17人)
2011年“教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者名單(21人)
2012年“教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者名單(16人)
2013年“教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者名單(14人)